LUXMAN LUXMAN CL35/III
CL35/IIをベースにマイナーチェンジが施された管球式コントロールアンプ。
ボリュームには精度の高い最新型(1974年)を採用しています。
また、カップリングコンデンサーにはフィルム型を採用しています。
パネルの色調とツマミが変更されています。
ボリュームには精度の高い最新型(1974年)を採用しています。
また、カップリングコンデンサーにはフィルム型を採用しています。
パネルの色調とツマミが変更されています。
商品概要
| 商品名 | 管球式コントロールアンプ |
| メーカー名 | LUXMAN |
| 型名 | CL-35/Ⅲ |
| 参考価格(税込) | 173.800円 |
| 販売価格(税込) | 188,000円 |
| サイズ(W×H×D)mm/重量 | 476×190×275mm / 12Kg |
| 仕様 | ■型式:管球式コントロールアンプ ■周波数特性:15Hz~40kHz(-1dB) ■全高調波歪率:0.06%以下(出力2V) ■出力電圧:最大15V(歪率0.3%) ■出力インピーダンス:550Ω ■入力感度:PHONO1,2-2mV AUX1,3-120mV(可変) AUX2-120mV MIC-0.5mV ■SN比:PHONO-64dB以上 AUX-77dB以上 MIC-60dB以上 ■トーンコントロール:LUX方式NF型湾曲点切換付 ■使用真空管:12AX7×6本 12AU7×1本 |
| 状態 | 外観はウッドケース、前面パネルに小傷有りますが、メンテ済みで動作共に概ね良好です。 ●メンテ内容:フィルムコンデンサー、電解コンデンサー、整流ダイオード交換、各接点洗浄クリーニング |
| 付属品 | 電源ケーブル |
| 保証 | 6ヶ月 |
| 発売時期 | 1974年 |
| 注意事項 | モニターの発色の具合により、実際の商品と色が異なる場合があります。 |











